Strecken
Kindertriathlon | 0,1km Schwimmen 2,5km Radfahren 0,4km Laufen |
| ||
Volkstriathlon | 0,4km Schwimmen 12km Radfahren 3km Laufen | |||
Schwimmstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Radstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Laufstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | ||
Sprinttriathlon | ||||
Olympische Distanz | 1,5km Schwimmen 39km Radfahren 9,3km Laufen | |||
SchorfheideMan-Crosstriathlon | 1km Schiwmmen 23km Radfahren (Offroad) 6,5km Laufen (Offroad) | |||
Schwimmstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Radstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar | Laufstrecke HIER bei Komoot einsehbar, als gpx-Datei downloadbar |



















